top of page


MUSIC CATALOGUES
Song Title | Composer | Ownership | Performer | Release Date |
|---|---|---|---|---|
Margasatwa | Cikini Tropical Sound | 100% | Cikini Tropical Sound | 29/07/2021 |
Laut Bintangku | Cikini Tropical Sound | 100% | Cikini Tropical Sound | 26/07/2022 |
Seribu Janji | Rimansyah Pandia | 100% | Faisal Asahan | 18/10/2023 |
Janji Tinggalah Janji | Doan Harhara | 100% | Asiska Zeriani | 30/10/2023 |
Baraliah Kasiah Jo Sayang | Doan Harhara | 100% | Difa | 27/09/2023 |
Jan Malagak Juo | Doan Harhara | 100% | Rahmad Chiamat | 27/09/2023 |
Panangguangan Hiduik | Doan Harhara | 100% | Anil Bajkhan | 01/08/2023 |
Sakik Sanang Tangguangan Badan | Doan Harhara | 100% | Afdhal Latief | 10/10/2023 |
Salapiak Sakatiduran | Doan Harhara | 100% | Raheal Chaniago | 23/08/2023 |
Samo Samo Marasokan | Doan Harhara | 100% | Anil Bajkhan | 28/09/2023 |
Page 1 of 1
bottom of page
