top of page


MUSIC CATALOGUES
Song Title | Composer | Ownership | Performer | Release Date |
|---|---|---|---|---|
No Way | Risna Ories | 100% | Denada | 02/02/2021 |
Balikin Mantanku | Risna Ories | 100% | Bobby Tince & The Goldenboys Feat. Denada | 21/08/2017 |
Bisa Sendiri | Risna Ories | 100% | Kamaya | 23/05/2013 |
Nanti Dulu | Risna Ories | 100% | Kamaya Feat. Firman Idol | 23/05/2013 |
Cinta Kita | Risna Ories | 100% | Fakhrul Razi & Rina Nose | 02/02/2021 |
Sebastian (sebatas teman tanpa kepastian) | Risna Ories | 100% | Amel Alvi | 20/12/2018 |
Mungkin Dia Lelah | Risna Ories | 100% | Bella Shofie | 10/11/2014 |
Udah Gak Tahan | Risna Ories | 100% | Julia Perez & Indra Bruggman | 17/09/2014 |
Gak Jaman | Risna Ories | 100% | Julia Perrez | 11/04/2016 |
Aku Rindu | Risna Ories | 100% | Indra Bruggman | 28/02/2015 |
Page 1 of 1
bottom of page
