top of page


MUSIC CATALOGUES
Song Title | Composer | Ownership | Performer | Release Date |
|---|---|---|---|---|
Tak Mampu Bertahan | Jhon Kinawa | 100% | Rika Zella | 08/08/2022 |
Biarlah Kutahan | Jhon Kinawa | 100% | Rika Zella | 10/01/2023 |
Kembali Lah Padaku | Jhon Kinawa | 100% | Rika Zella | 09/11/2021 |
Rela Walau Tak Berdaya | Jhon Kinawa | 100% | Rika Zella | 31/10/2022 |
Cukup Aku Yang Kau Siksa | Jhon Kinawa | 100% | Rika Zella | 08/07/2021 |
Tajuluak Bana Bintang Cimburu | Jhon Kinawa | 100% | Amy Cleo | 07/09/2022 |
Cinta Tak Searah | Jhon Kinawa | 100% | Rika Zella | 09/11/2021 |
Dimana | Al Junaidi (Al Glory) | 100% | Bulan Sabit Band | 13/12/2021 |
Jagalah Alam Hijauku | Al Junaidi (Al Glory) | 100% | Keke Quinsha | 07/01/2022 |
Yang Terlupa Di Hatimu | Al Junaidi (Al Glory) | 100% | Al Glory | 10/05/2021 |
Page 1 of 1
bottom of page
